Meldeliste für Clubmeisterschaft - Yardstick
... von 15.08.2009 bis 16.08.2009| Nr. | Bootsklasse | Segelnummer | Segelclub | Steuermann |
|---|---|---|---|---|
| 1 | h26 | AUT 284 | SCK | Michael ZÖCHLING Michael MITTERDORFER Stefan BAYER |
| 2 | h26 | AUT3 | SCK | Wolfgang HIRSCHBOECK Eva HIRSCHBOECK |
| 3 | Soling | AUT 102 | UYCAS | Ludwig BEURLE N. N. N. N. |
| 4 | International 806 | G 221 | SCK | Matthias MÜLLER Fritz MAYER |
| 5 | Tofinou 9.5 | 59 | SCK | Ludwig PRAHER Michael BERGER |
| 6 | h 26 | AUT 200 | SCK | Franz-Peter HENGSTER Johann LAMPERSBERGER Reinhard POHNITZER |
| 7 | Drachen | AUT 165 | SCK | Christoph SCHINDLER |
| 8 | H- Boot MTK | Aut 230 | SCK | Franz KARL Werner RUMPLER |
| 9 | Korsar | AUT 770 | SCK | Thomas KRZIWANEK Karina KRZIWANEK |
| 10 | Sonderklasse | S 41 | SCK | Stephan BEURLE Cornelia BEURLE Claudia MEYER Harald MEYER |
| 11 | Soling | AUT 127 | SCK | Alex HASCH Bernhard KREUTZER Oscar HASCH |
| 12 | Drachen? | AUT 160 | SCk | Wilhelm LANG Hans GEBETSROITHER Richard HASLINGER |
| 13 | Pirat | OE 366 | SCK | Marie LOVREK Hans LOVREK |
| 14 | Konstr.Kl./ Elan 33 | AUT 2755 | SCK | Tilman KECHT Dr. Brigitte SCHWETZ Verena SCHWETZ Arch. Elisabeth NEUDECKER |
| 15 | H-Boot | Oe 189 | SCK | Heinz-Günter DR..SIEBERTH Alexander PAVLU Erin DR.MEIXNER |
| 16 | Impala | D 68 | SCK | Georg SAS Dominik SAS Elisabeth SAS |
| 17 | Sunbeam 29 | X | SCK | Franz WIMMER Bert DERNDL Markus WIMMER Gerhard FRALKENSAMER |
| 18 | FD | 7 | SCK | Hermann BEURLE Michael KAISERGRUBER |
<< zurück






