Meldeliste für SCK Clubmeisterschaft Yardstick
... von 15.08.2008 bis 16.08.2008| Nr. | Bootsklasse | Segelnummer | Segelclub | Steuermann |
|---|---|---|---|---|
| 1 | h26 | Aut3 | Wolfgang HIRSCHBÖCK Eva HIRSCHBÖCK | |
| 2 | H26 | Aut 61 | Veronika LANG Doris ZEILEIS Evi KREUTZER | |
| 3 | Hunter280 | H 280 | Johann FALKENSTEINER | |
| 4 | SOLING | AUT 102 | Ludwig BEURLE | |
| 5 | 420er | AUT 50154 | Elisabeth OSSINGER | |
| 6 | h 26 | AUT 200 | Franz-Peter HENGSTER | |
| 7 | International 806 | G 221 | Matthias MÜLLER | |
| 8 | SOLING | AUT 134 | Bernhard KLINGLER | |
| 9 | Drachen | AUT 165 | Christoph SCHINDLER | |
| 10 | Korsar | AUT 770 (im Segel: AUT 25) | Thomas KRZIWANEK | |
| 11 | Soling | AUT 117 | Carl AUTERIED Thomas Auteried THOMAS BECLIN | |
| 12 | Soling | AUT 107 | Otto URBANEK | |
| 13 | Soling | 100 | Florian KECHT | |
| 14 | Soling | AUT 122 | Peter NEUMANN | |
| 15 | Drachen | GER 60 | Gerhard Hartwig HERMANN | |
| 16 | Drachen | AUT 160 | Wilhelm LANG | |
| 17 | Soling | AUT 113 | Alex HASCH | |
| 18 | h 31 | AUT 5 | Manfred SCHÖNLEITNER | |
| 19 | Sunbeam 29 | S29 ? | Franz WIMMER | |
| 20 | open 19 (prototyp) | keine segelnummer | Alfred PFEIFER | |
| 21 | 22m² Rennjolle | J321 | Wolfgang FRIEDL | |
| 22 | h26 | aut 284 | Michael STEFAN | |
| 23 | Diamant 2000 | AUT 130 | Horst WATZLIK | |
| 24 | h 26 | AUT 172 | Ludwig PRAHER | |
| 25 | Drache | Aut 97 | Herbert AHRER |
<< zurück






