Meldeliste für CLUBMEISTERSCHAFT
... von 18.08.2007 bis 19.08.2007| Nr. | Bootsklasse | Segelnummer | Segelclub | Steuermann |
|---|---|---|---|---|
| 1 | h 26 | Aut 3 | Wolfgang HIRSCHBÖCK | |
| 2 | h 26 | AUT 172 | Ludwig PRAHER | |
| 3 | H26 | Aut 284 | Michael MITTERDORFER | |
| 4 | Soling | Aut 107 | Otto URBANEK | |
| 5 | Soling | AUT 4 | Reinhold LINKO | |
| 6 | Soling | AUT 117 | Carl AUTERIED | |
| 7 | h 26 | AUT 200 (Spie OE 84) | Franz-Peter HENGSTER | |
| 8 | Yngling | AUT 0 | Udo KRAINHÖFNER | |
| 9 | H-Boot | AUT 230 | Franz KARL | |
| 10 | Drachen | AUT 160 | Wilhelm LANG | |
| 11 | H 26 | AUT 61 | Veronika LANG | |
| 12 | Soling | AUT 113 | Dr. Alexander HASCH | |
| 13 | Dyas | AUT 184 | Manfred MOKRE | |
| 14 | Diamant 2000 | AT 130 | Johann PFLÜGL | |
| 15 | H-Boot | 130 | Alexander PAVLU | |
| 16 | Yngling | AUT 101 | Ursula BRAUNSCHMID | |
| 17 | h26 | OE41 | Helmut KOPRAX | |
| 18 | Drachen | AUT 165 | Christoph SCHINDLER | |
| 19 | Hanse 292 | Hanse 292 | Michael KOPETZKY | |
| 20 | Yngling | AUT 140 | Mimi HOYER | |
| 21 | Soling | AUT 119 | Massi HOYER | |
| 22 | Sonderklasse | S 41 | Stephan BEURLE | |
| 23 | Bavaria 333 | AUT | Mag. Otto SCHWETZ | |
| 24 | 420 er | AUT 90194 | Elisabeth OSSINGER | |
| 25 | Sunbeam 22 | AUT 149 | Horst EDER | |
| 26 | Bavaria 31 | AUT | Walter SZIGETHY | |
| 27 | Elan333 | AUT 2686 | Maria AMERING | |
| 28 | Tornado | AUT 372 | Michael SCHÖNLEITNER Philipp RAKUSCHAN | |
| 29 | Tornado | AUT 373 | Manfred SCHÖNLEITNER | |
| 30 | K-27 | 00 | Gerhard GFRERER | |
| 31 | h-26 | GER 247 | Johannes EGGER | |
| 32 | Soling | AUT 127 | Michael FELZMANN | |
| 33 | Impala 28 | AUT 68 | Georg SAS | |
| 34 | Monas | AUT 1862 | Josef STADLER | |
| 35 | H-Boot | AUT 215 | Walter SCHASCHL | |
| 36 | Dyas | AUT 179 | Erich OSSINGER | |
| 37 | Drachen | GER 60 | Gerhard Hartwig HERMANN | |
| 38 | Sunbeam 23 | OE 130 | Walter WURPES | |
| 39 | First 22 | AUT 00 | Martin MAYRHOFER | |
| 40 | Soling | AUT 130 | Mag. Richard HOLLER | |
| 41 | Pirat | OE 366 | Elsa LOVREK | |
| 42 | Drachen | AUT 134 | Georg BAUER | |
| 43 | H-Boot | OE 110 | Nils GROTH |
<< zurück






