Erfolge
Der Segelclub Kammersee hat im Laufe seiner Geschichte neben drei Olympiateilnehmern auch zahlreiche Segler bei Welt-, Europa- und Staatsmeisterschaften gestellt. Zu den wohl erfolgreichsten muss der Club-Präsident, Dipl. Ing. Carl Auteried jun., in der Soling-Klasse gezählt werden.
Die sportlichen Schwerpunkte des Segelclub Kammersee bilden neben der Jugendarbeit und Nachwuchsförderung vor allem die Soling- und die H-Boot-Klasse. Im Jahr werden bis zu zehn Regatten in den verschiedenen Bootsklassen gefahren; Dazu kommen umfangreiche Ausbildungs- und Trainingsaktivitäten sowie zahlreiche Trainingstage für den segelsportlichen Nachwuchs. Im Jugendbereich werden die Klassen Optimist, 420er, 470er, Europe, Laser und Yngling angeboten und gefördert.
Der Club, die Anlage, die Einrichtungen präsentieren sich gegenwärtig in einem "weltmeisterlich" erprobten Ambiente und sind sozusagen - state of the art. Dessen ungeachtet wird das Morgen bekanntlich Heute geplant. Und da liegt das Hauptaugenmerk des Segelclub Kammer auf der Jugendarbeit und Nachwuchsförderung, auf dem Segelsport im Allgemeinen und auf das Leben im Besonderen.
| Olympia | ||||
| Teilnehmer | Klasse | Ort | Jahr | Platzierung |
| AUTERIED Carl Dilp.-Ing jun. WAGENEDER Franz | Soling | München/Kiel | 1972 | Teilnahme ![]() |
| AUTERIED Carl Dipl.-Ing jun. BÖHM Wolfgang Dipl.-Ing | Tempest | Montreal/Kingston | 1976 | Teilnahme ![]() |
| FARTHOFER Michael HOLLER Christian HOLLER Richard | Soling | Los Angeles | 1984 | Teilnahme ![]() |
| Gebrüder PANUSCHKA | Flying Dutchman | Los Angeles | 1984 | Teilnahme ![]() |
| WM | ||||
| Teilnehmer | Klasse | Ort | Jahr | Platzierung |
| Michael Farthofer Christian Holler Richard Holler | H-Boot | 1985 | Silber ![]() | |
| DI Carl Auteried Martin Kendler Dr. Thomas Becli | Soling | Attersee | 2002 | Gold ![]() |
| EM | ||||
| Teilnehmer | Klasse | Ort | Jahr | Platzierung |
| DI Carl Auteried Martin Kendler Dr. Thomas Beclin | Soling | Attersee | 2001 | Bronze ![]() |
| DI Carl Auteried Martin Kendler Dr. Thomas Beclin | Soling | Castilione / Italen | 2002 | Gold ![]() |
| DI Carl Auteried Martin Kendler | Soling | Balaton / Ungarn | 2006 | Bronze ![]() |
| Sylvia Vogl | 470er | 2006 | Bronze ![]() | |
| Sylvia VOGL | 470er | Gardasee, Italien | 2008 | Gold ![]() |
| Staatsmeister | ||||
| Teilnehmer | Klasse | Ort | Jahr | Platzierung |
| Steuermann Carl AUTERIED Vorschoter Martin KENDLER Vorschoter Thomas BECLIN | Soling | 1998 | Staatsmeister ![]() | |
| Steuermann Carl AUTERIED Vorschoter Martin KENDLER Vorschoter Thomas BECLIN | Soling | 2002 | Staatsmeister ![]() | |
| Steuermann Carl AUTERIED Vorschoter Martin KENDLER | Soling | 2003 | Staatsmeister ![]() | |
| Steuermann Carl AUTERIED Vorschoter Martin KENDLER | Soling | 2004 | Staatsmeister ![]() | |
| Steuermann Carl AUTERIED Vorschoter Martin KENDLER | Soling | 2005 | Staatsmeister ![]() | |
| Steuermann Carl AUTERIED Vorschoter Martin KENDLER | Soling | 2006 | Staatsmeister ![]() | |
| Steuermann Sylvia VOGL | 470er | 2006 | Staatsmeister ![]() | |
| Steuermann Sylvia VOGL | 470er | 2007 | Staatsmeister ![]() | |
| Steuermann Sylvia VOGL | Hochsee One Design | 2007 | Staatsmeister ![]() | |
| Steuermann Carl AUTERIED Vorschoter Martin Kendler Vorschoter Udo MOSER | Soling | 2007 | Staatsmeister ![]() | |
| Steuermann Carl AUTERIED Vorschoter Thomas AUTERIED Vorschoter Udo MOSER | Soling | 2008 | Staatsmeister ![]() | |
| Carl Auterreid Martin Kendler Udo Moser | Soling | Wolfgangsee | 2009 | Staatsmeister ![]() |
| Teilnehmer | Klasse | Ort | Jahr | Platzierung |
| Carl Auteried Martin Kendler Thomas Auteried | Soling | SCK | 2010 | Staatsmeister ![]() |










